Minimal Board Editorのレイヤー
レイヤーの略語はEagle-CADに倣っていたりします。
感光基板で自作する場合には、レイヤーは比較的自由に使っても差し支えありませんが、基板製造業者さんに発注する場合は、各レイヤーの役割に従って作図する必要があります。
| 略語 | 元の綴り | 意味 |
|---|---|---|
| PTH | Plated THrough Hole | めっきされたスルーホール |
| MMC | Metal Mask Component | 部品面のメタルマスク |
| PLC | PLace Component side | 部品面のシルクスクリーン |
| STC | STop Component side | 部品面のレジスト |
| CMP | CoMPonent | 部品面のパターン(スルーホール除く) |
| L2 | Layer 2 | 内層(4層基板のときだけ使ってください) |
| L3 | Layer 3 | 内層(4層基板のときだけ使ってください) |
| SOL | SOLder | ハンダ面のパターン(スルーホール除く) |
| STS | STop Solder side | ハンダ面のレジスト |
| PLS | PLace Solder side | ハンダ面のシルクスクリーン |
| MMS | Metal Mask Solder | 半田面のメタルマスク |
| DIM | DIMension | 外形線 |
| DRL | DRiLl | ドリル穴 |
| DOC | DOCument | 作図上の説明やメモのための文字や線のレイヤー ガーバーデータには反映されません。 |
補足